














•หลอดภาพ LED Backlight •ระบบเสียง Original Sound •ดีไซน์ลำโพงแบบใหม่ ให้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้น •กำลังเสียง 8 วัตต์ + 8 วัตต์ •ช่องต่อ USB เพื่อรับชมไฟล์ภาพยนตร์ เพลง และภาพ •ช่องต่อ HDMI เพื่อการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภาพและเสียง •มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว |

X2 Master Engine
เทคโนโลยีช่วยลดน้อยส์รบกวนภาพระดับ Full HD ทำให้ภาพ มีมิติ และ คมชัดมากยิ่งขึ้น

7 Shields คุณสมบัติการป้องกัน 7 ประการ
1.ทนความร้อน และ ความชื้นสูง
สามารถทนต่อสภาวะอากาศที่ร้อนและความชื้นสูง
2.โครงสร้างสินค้าแข็งแรง
โครงสร้างของทีวี สามารถรองรับน้ำหนักได้สูง เมื่อใช้แขวนบนผนังบ้าน
3.ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
ปลอดภัยจากไฟกระชาก เมื่อเกิดฟ้าผ่า
4.ความเสถียรของแรงดันไฟฟ้า
ต้านทานต่อการผันผวนของแรงดันไฟฟ้า
5.โครงสร้างสินค้ารองรับการสั่นสะเทือน
ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่ล้มง่าย
6.โครงสร้างของกล่องสินค้าทนต่อแรงสั่นสะเทือน
กล่องบรรจุภัณฑ์ทนต่อการสั่นสะเทือนจากการขนส่ง
7.โครงสร้างของกล่องสินค้าแข็งแรง
โครงสร้างของกล่องบรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรงทนทาน

Super Eco Mode
โหมดลดการใช้พลังงาน ช่วยประหยัดพลังงานได้มากถึง 50% โดยยังคงรักษาคุณภาพของภาพไว้
จอภาพ(tv) (-) | |
ขนาดของจอภาพ | 50"(126cm) |
ความละเอียดของจอภาพ | 1,920 x 1,080 |
ระบบประมวลผลภาพ | X2 Master Engine |
สี | เฉดสีกว้าง |
ความเข้มของสี | - |
ความสว่าง | - |
VA Panel | มี |
ระบบของ LED | แบบเรียงตัวในแผงจอ |
Quattron / Quattron Pro | - |
THX Certified | - |
ตัวแปลงสัญญาณเพิ่มความคมชัด | - |
Local Dimming | - |
เทคโนโลยีเพิ่มรายละเอียดของภาพ (HDR) | - |
YouTube HDR | - |
Netflix HDR | - |
HDMI HDR | - |
USB HDR | - |
AquoMotion | มี(200Hz) |
Eagle View | มี |
เทคโนโลยีเพิ่มความลื่นไหลของภาพ | - |
ตัวลดสัญญาณรบกวน | มี |
1080/24P | มี |
ตัวเร่งสัญญาณเสาอากาศ | มี |
ระบบ 3 มิติ | - |
ตัวแปลงสัญญาณจาก 2 มิติ เป็น 3 มิติ | - |
ระบบรับสัญญาณ (-) | |
ระบบสัญญาณอนาล็อค | PAL-B/G, -D/K, -I, SECAM-B/G, -D/K, -K/K1, NTSC-M |
ระบบสัญญาณอนาล็อค - แสดงภาพสีเคลื่อนไหว | PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL 60 |
ระบบสัญญาณอนาล็อค - แสดงสัญญาณเสียง | NICAM |
สัญญาณเสียงทีวี (-) | |
กำลังเสียงลำโพง | 10 W x 2 |
ระบบเสียงทุ้มในตัว | - |
ระบบเสียง | ออริจินอลเซอร์ราวด์ |
ตัวแปลงสัญญาณเสียง | ดอลบี้ออดิโอ |
ตัวปรับเสียงอัตโนมัติ | มี |
ตัวแปลงระบบเสียงชัด | - |
ตัวเพิ่มสัญญาณเสียงทุ้ม | มี |
ระบบทีวีอัจฉริยะ(tv) (-) | |
ระบบประมวลผล | - |
เวอร์ชั่นแอนดรอยด์ | - |
ระบบเล่นอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น | - |
โปรแกรมเบื้องต้น | - |
แอพสโตร์ (Google Play StoreTM) | - |
Web Browser | - |
Web Browser - Customized shortcut | - |
Web Browser - Support Format | - |
YouTube | - |
Netflix | - |
AQUOS. Net | - |
อื่นๆ | - |
โปรแกรมค้นหาด้วยเสียง | - |
Home Network Player (DLNA) | - |
ระบบเพิ่มเพื่อความสะดวกสบาย(tv) (-) | |
บันทึกระบบสัญญาณดิจิตอล | - |
ตั้งเวลาปิดสำหรับเด็กดูเกินเวลา | มี |
ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ | มี |
โปรแกรมเตือน | - |
ภาษาที่รองรับ | 11 languages |
TELETEXT | มี |
ภาพและข้อความ | - |
ภาพและอินเตอร์เนต | - |
OPC (Optical Picture Control) | - |
คู่มือออนไลน์ | - |
E-POP | มี |
จุดเชื่อมต่อกับทีวี(tv) (-) | |
ช่องรับสัญญาณภาพเข้า | 1 |
S-Video in | - |
Component in | - |
HDMI | 2 |
HDMI - Version | 1.4 |
HDMI - MHL | - |
HDMI - ARC | มี |
ช่องรับสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้า | - |
ช่องต่อสัญญาณเสียงดิจิตอลออก | - |
ช่องต่อสัญญาณเสียงอนาล็อคออก | 1(φ3.5) |
ช่องเสียบหูฟัง | 1 (ใช้ช่องร่วมกับ Audio out) |
ช่องเสียบ USB | 1 |
เวอร์ชั่น USB | 2.0 |
ไฟล์รูปภาพ | JPEG/PNG/BMP |
ไฟล์เพลง | MP3 |
ไฟล์วิดีโอ | AVI/MKV/MP4/MOV/VOB/ |
codec ไฟล์วิดีโอ | MPEG1/2/4, H.264 (AVC), H.265 (HEVC) |
ฮาร์ดดิสค์ภายนอก | มี (ไม่เกิน 1.5 amp) |
FAT32 | มี |
NTFS | **มี |
RS232C | - |
ช่องสำหรับ service | 1(Through Connecting cord) |
RJ45 | - |
การเชื่อมต่อระหว่างมือถือกับทีวี | - |
Miracast | - |
การเชื่อมต่อระหว่างมือถือกับทีวี | - |
การเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ | - |
เวอร์ชั่นบลูทูธ | - |
รูปแบบของบลูทูธ | - |
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านระบบไร้สาย | - |
เวอร์ชั่น wireless | - |
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านสาย | - |
กล้อง | - |
ช่องต่อ CI | - |
ช่องใส่ SD | - |
อุปกรณ์ต่างๆ (-) | |
รีโมทแบบดั้งเดิม | มี |
ปุ่มลัด | - |
สมาร์ทรีโมท | - |
ปุ่มลัด | - |
ไมโครโฟน | - |
แผ่นระบบสัมผัส | - |
ตัวชี้ไร้สาย | - |
อื่นๆ | - |
อื่นๆ (tv) (-) | |
ระบบโรงแรม | มี |
ขนาด (ไม่รวมขาตั้ง) (ก X ส X ล) (มม.) | 1122 x 666 x 74 |
ขนาด (รวมขาตั้ง) (ก X ส X ล) (มม.) | 1122 x 708 x 253 |
น้ำหนัก (ไม่รวมขาตั้ง) (กก.) | 11.5 |
น้ำหนัก (รวมขาตั้ง) (กก.) | 12 |
อัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้า | 107 w |